
Apfel
| Wissenschaftlicher Name | Malus domestica |
| Standort | Sonnig, tiefgründig, eher nährstoffreich, keine Staunässe |
| Wert für Bestäuber | Sehr hoch, viele Wildbienen und Honigbienen in der Blüte |
| Wuchshöhe | 4–8 m, je nach Unterlage |
| Blütezeit | April–Mai, mittel |
| Hinweise für den Garten | Alte robuste Sorten und Hochstämme bevorzugen; mindestens zwei Sorten zur besseren Befruchtung pflanzen. |
| Foto Copyright | © Pixabay |

Birne
| Wissenschaftlicher Name | Pyrus communis |
| Standort | Warme, sonnige Lagen, eher leichte Böden, empfindlich gegen Staunässe |
| Wert für Bestäuber | Hoch, reich blühend, gute Nektarquelle |
| Wuchshöhe | 6–12 m (Hochstamm) |
| Blütezeit | April–Mai, eher früh |
| Hinweise für den Garten | Für größere Gärten; passende Befruchtersorten einplanen, da viele Sorten selbstunfruchtbar sind. |
| Foto Copyright | © Pixabay |

Süßkirsche
| Wissenschaftlicher Name | Prunus avium |
| Standort | Sonnig, durchlässig, kalk- und nährstoffliebend |
| Wert für Bestäuber | Sehr hoch, früh wichtiger Pollenspender |
| Wuchshöhe | 8–15 m |
| Blütezeit | April, sehr früh |
| Hinweise für den Garten | Braucht viel Platz; frühe Blüte wichtig für früh fliegende Wildbienen, zugleich attraktive Vogelnahrung. |
| Foto Copyright | © Pixabay |

Pflaume, Zwetschge
| Wissenschaftlicher Name | Prunus domestica agg. |
| Standort | Sonnig bis halbschattig, eher nährstoffreich, nicht zu trocken |
| Wert für Bestäuber | Hoch, viele Blüten mit reichlich Nektar |
| Wuchshöhe | 4–8 m |
| Blütezeit | April, früh–mittel |
| Hinweise für den Garten | Auch als Halbstamm möglich; blüht meist reich und wird stark von Bienen besucht. |
| Foto Copyright | © Pixabay |

Speierling
| Wissenschaftlicher Name | Sorbus domestica |
| Standort | Warme, trockene bis wechseltrockene, nährstoffreiche Standorte |
| Wert für Bestäuber | Hoch, doldenartige Blüten für viele Insekten |
| Wuchshöhe | 10-20 m |
| Blütezeit | Mai–Juni, mittel |
| Hinweise für den Garten | Alte heimische Nutzbaumart; sehr wertvoll für Insekten und Vögel, braucht jedoch warme, sonnige Lage. |
| Foto Copyright | © Isidre blanc - CC BY-SA 4.0 (Wikimedia) |

Elsbeere
| Wissenschaftlicher Name | Sorbus torminalis |
| Standort | Nährstoffreich, warm, trocken bis wechseltrocken |
| Wert für Bestäuber | Hoch, zahlreiche weiße Blüten |
| Wuchshöhe | 5–20 m |
| Blütezeit | Mai, mittel |
| Hinweise für den Garten | Seltene Art in Luxemburg; ökologische Aufwertung und Nahrungsquelle für Bestäuber und Vögel zugleich. |
| Foto Copyright | © Christoph Josten, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft |

Salweide
| Wissenschaftlicher Name | Salix caprea |
| Standort | Sonnig bis halbschattig, frisch bis feucht, eher anspruchslos |
| Wert für Bestäuber | Ideal als erste Pollen- und Nektarquelle im Jahr; auch als Strauchform für kleinere Gärten geeignet. |
| Wuchshöhe | 4–10 m |
| Blütezeit | März–April, sehr früh |
| Hinweise für den Garten | Seltene Art in Luxemburg; ökologische Aufwertung und Nahrungsquelle für Bestäuber und Vögel zugleich. |
| Foto Copyright | © Pixabay |

Linde (Winterlinde, Sommerlinde)
| Wissenschaftlicher Name | Tilia cordata / Tilia platyphyllos |
| Standort | Sonnig, nährstoffreiche, frische Böden |
| Wert für Bestäuber | Sehr hoch, Massentracht mit viel Nektar |
| Wuchshöhe | 15–30 m |
| Blütezeit | Juni–Juli, spät/td> |
| Hinweise für den Garten | Für größere Grundstücke oder Dorfränder; blühende Linden summen vor Insekten und sind sehr langlebig. |
| Foto Copyright | © Pixabay |

Ahorn (Bergahorn, Spitzahorn)
| Wissenschaftlicher Name | Acer pseudoplatanus, Acer platanoides |
| Standort | Sonnig bis halbschattig, relativ anspruchslos, frische Böden |
| Wert für Bestäuber | Hoch, viele nektarreiche Blüten |
| Wuchshöhe | 15–25 m |
| Blütezeit | April–Mai, früh–mittel |
| Hinweise für den Garten | Bietet früh Blüten und später viel Honigtau; geeignet für größere Gärten oder als Straßen-/Hofbaum. |
| Foto Copyright | © Pixabay |

Felsenbirne
| Wissenschaftlicher Name | Amelanchier arborea/lamarckii |
| Standort | Sonnig bis halbschattig, eher durchlässige, mäßig nährstoffreiche Böden |
| Wert für Bestäuber | Hoch, sehr früh blühend, reich an Nektar |
| Wuchshöhe | 3–6 m |
| Blütezeit | April, früh |
| Hinweise für den Garten | Gut für kleine Gärten; Blüten für Insekten, Früchte für Vögel, zugleich attraktives Ziergehölz. |
| Foto Copyright | © Pixabay |
