
Wiesen‑Flockenblume
| Wissenschaftlicher Name | Centaurea jacea |
| Standort | sonnig / halbschattig; trocken–frisch |
| Boden | mager bis mäßig nährstoffreich; gut drainiert |
| Wuchshöhe | ca. 40–80 cm |
| Blütezeit | Juni–September |
| Blütenfarbe | purpurviolett |
| Wichtig für Bestäuber | Wildbienen, Honigbienen, Schmetterlinge |
| Geeigneter Einsatz | Blumenwiese, extensives Staudenbeet |
| Foto Copyright | © Franz Xaver, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 |

Wiesen‑Margerite
| Wissenschaftlicher Name | Leucanthemum vulgare |
| Standort | Sonnig, frisch bis mäßig trocken |
| Boden | Nährstoffarm bis mäßig nährstoffreich |
| Wuchshöhe | Ca. 30–70 cm |
| Blütezeit | Mai–Juli |
| Blütenfarbe | Weiß mit gelber Mitte |
| Wichtig für Bestäuber | Viele Wildbienen, Schwebfliegen |
| Geeigneter Einsatz | Blumenwiese, Wegraine |

Kornblume
| Wissenschaftlicher Name | Centaurea cyanus |
| Standort | Sonnig, eher trocken |
| Boden | Mager, gut drainiert |
| Wuchshöhe | Ca. 30–80 cm |
| Blütezeit | z.B. Juni–August |
| Blütenfarbe | Blau |
| Wichtig für Bestäuber | Bienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Geeigneter Einsatz | Blumenwiesen, Ackerrandstreifen |

Wiesen‑Salbei
| Wissenschaftlicher Name | Salvia pratensis |
| Standort | Sonnig, trocken bis frisch |
| Boden | Kalkliebend, eher mager |
| Wuchshöhe | Ca. 30–60 cm |
| Blütezeit | Mai–Juli, evtl. Nachblüte |
| Blütenfarbe | Blau‑violett |
| Wichtig für Bestäuber | Spezialisten unter Wildbienen, Hummeln |
| Geeigneter Einsatz | Magerwiese, Steingarten, Saum |

Natternkopf
| Wissenschaftlicher Name | Echium vulgare |
| Standort | Vollsonnig, trocken |
| Boden | Mager, kiesig oder sandig |
| Wuchshöhe | Ca. 30–100 cm |
| Blütezeit | Juni–September |
| Blütenfarbe | Blau, rosa überlaufend |
| Wichtig für Bestäuber | Sehr wichtig für Wildbienen |
| Geeigneter Einsatz | Trockenbeet, Kiesfläche, Saum |

Wilde Möhre
| Wissenschaftlicher Name | Daucus carota |
| Standort | Sonnig bis halbschattig |
| Boden | Mager bis mittel, eher trocken |
| Wuchshöhe | Ca. 50–100 cm |
| Blütezeit | Juni–September |
| Blütenfarbe | Weiß, Doldenblüte |
| Wichtig für Bestäuber | Viele Bestäuber, besonders Schwebfliegen |
| Geeigneter Einsatz | Wiese, Wegrand, Naturgarten |

Glockenblumen (z.B. Acker‑/Wiesen‑Glockenblume)
| Wissenschaftlicher Name | Campanula spp. |
| Standort | Sonnig bis halbschattig |
| Boden | Locker, eher mager |
| Wuchshöhe | Ca. 20–80 cm, je nach Art |
| Blütezeit | Mai–August |
| Blütenfarbe | Blau‑violett |
| Wichtig für Bestäuber | Spezialisten unter Wildbienen |
| Geeigneter Einsatz | Wiesen, Saum, naturnahes Staudenbeet |
| Foto Copyright | © Patrick Veya |

Echtes Johanniskraut
| Wissenschaftlicher Name | Hypericum perforatum |
| Standort | Sonnig, trocken bis frisch |
| Boden | Anspruchslos, eher mager |
| Wuchshöhe | ca. 30–80 cm |
| Blütezeit | Juni–August |
| Blütenfarbe | Gelb |
| Wichtig für Bestäuber | Viele Wildbienen und Käfer |
| Geeigneter Einsatz | Saum, Böschung, Naturgarten |
| Foto Copyright | © Patrick Veya |

Wiesen‑Schafgarbe
| Wissenschaftlicher Name | Achillea millefolium |
| Standort | Sonnig bis halbschattig |
| Boden | Trocken bis frisch, tolerant |
| Wuchshöhe | Ca. 30–60 cm |
| Blütezeit | z.B. Juni–September |
| Blütenfarbe | Weiß bis rosa |
| Wichtig für Bestäuber | Viele Insekten, inkl. Schwebfliegen |
| Geeigneter Einsatz | Blumenwiese, extensives Beet |
| Foto Copyright | © Patrice Descombes |

Wilde Malve
| Wissenschaftlicher Name | Malva sylvestris |
| Standort | sonnig |
| Boden | Nährstoffreich bis mäßig mager |
| Wuchshöhe | Ca. 50–120 cm |
| Blütezeit | Juni–Oktober |
| Blütenfarbe | Rosa‑violett |
| Wichtig für Bestäuber | Bienen und Hummeln, viel Pollen |
| Geeigneter Einsatz | Bauerngarten, Saum, Wiese |
| Foto Copyright | © Christophe Bornand |

Wilder Dost / Oregano
| Wissenschaftlicher Name | Origanum vulgare |
| Standort | Sonnig, warm |
| Boden | Durchlässig, eher mager |
| Wuchshöhe | Ca. 30–70 cm |
| Blütezeit | Juli–September |
| Blütenfarbe | Rosa bis purpur |
| Wichtig für Bestäuber | Eine der besten Bienenpflanzen |
| Geeigneter Einsatz | Kräuterbeet, Trockenmauer, Saum |
| Foto Copyright | © Patrick Veya |

Thymian (z.B. Sand‑Thymian)
| Wissenschaftlicher Name | Thymus spp. |
| Standort | Vollsonnig, sehr trocken |
| Boden | Mager, sandig, kiesig |
| Wuchshöhe | 5–15 cm, teppichbildend |
| Blütezeit | Juni–August |
| Blütenfarbe | Rosa‑violett |
| Wichtig für Bestäuber | Bienen und Schmetterlinge |
| Geeigneter Einsatz | Steingarten, Fugen, Dachbegrünung |
| Foto Copyright | © 2014 Joëlle Magnin-Gonze |

Echte Goldrute
| Wissenschaftlicher Name | Solidago virgaurea |
| Standort | Sonnig bis halbschattig |
| Boden | Frisch bis mäßig trocken |
| Wuchshöhe | Ca. 30–100 cm |
| Blütezeit | Juli–September |
| Blütenfarbe | Gelb |
| Wichtig für Bestäuber | Spätblüher, wichtig im Spätsommer |
| Geeigneter Einsatz | Saum, naturnahes Beet |
| Foto Copyright | © H. Zell, CC BY-SA 3.0 |

Echter Hornklee
| Wissenschaftlicher Name | Lotus corniculatus |
| Standort | sonnig |
| Boden | Mager bis mäßig nährstoffreich |
| Wuchshöhe | Ca. 10–40 cm |
| Blütezeit | Mai–September |
| Blütenfarbe | Gelb |
| Wichtig für Bestäuber | Hummeln, andere Wildbienen |
| Geeigneter Einsatz | Blumenwiese, Böschung, Dachbegrünung |
| Foto Copyright | © Patrick Veya |

Lavendel
| Wissenschaftlicher Name | Lavandula angustifolia |
| Standort | Vollsonnig, warm |
| Boden | Trocken, gut drainiert, eher mager |
| Wuchshöhe | Ca. 30–60 cm |
| Blütezeit | Juni–August |
| Blütenfarbe | Blau‑violett |
| Wichtig für Bestäuber | Sehr attraktiv für Honig‑ und Wildbienen |
| Geeigneter Einsatz | Hausgarten, Kübel, Vorgarten |
